La banca online più sicura, classifica 2012
Per quanto riguarda le banche online sono stati analizzati e provati, dove possibile, le tecnologie di sicurezza di accesso al conto online e mobile oltre ai sistemi di protezione dei pagamenti come password dispositiva e delle informazioni personali, cioè la privacy.
La classifica è stata redatta dall’Osservatore Finanziario e consultabile per qualsiasi aggiornamento, in fondo alla pagina trovate il link all’articolo originale:
1 | Banca Sella | Sella.it | 81 |
2 | Gruppo Intesa Sanpaolo | Intesa Sanpaolo | 78 |
3 | Banca Pop. Sondrio | Scrigno | 77 |
4 | Gruppo C.Agricole | Cariparma | 76 |
5 | Banco Popolare | Banca Popolare di Verona | 74 |
6 | BancoPosta | BancoPostaClick | 74 |
7 | Gruppo Allianz | Allianz Bank | 74 |
8 | BMPS | PasKey | 68 |
9 | Gruppo Carige | Carige | 65 |
10 | IWBank | IWbank.it | 65 |
11 | Banca Marche | SelfBank Famiglie | 64 |
12 | Unicredit Group | Fineco | 64 |
13 | Unicredit Group | Unicredit Banca | 64 |
14 | Gruppo BPM | Webank.it | 63 |
15 | ING DIRECT | Ing Direct Italia | 61 |
16 | Deutsche Bank | Deutsche Bank | 59 |
17 | BNL-BNP Paribas | BNL-BNP Paribas | 58 |
18 | CREDEM | CREDEM | 58 |
19 | Veneto Banca Holding | Clarisbanca | 58 |
20 | Popolare di Vicenza | Popolare di Vicenza | 56 |
21 | Bper | Bper | 54 |
22 | Ubi Banca | Quiubi | 49 |
23 | Mediobanca | CheBanca! | 48 |
24 | Generali | Banca Generali | 47 |
25 | Gruppo Barclays bank | Barclays Italia | 47 |
Classifica aggiornata al 7/3/2012 – Osservatorio Finanziario
http://www.osservatoriofinanziario.com/of/hb_confronto04.asp