“O” | ||
Oddone | 18 novembre | |
Odetta | 20 aprile | |
Olindo | 1° novembre | |
Olga | 11 luglio | |
Olimpia | 17 dicembre | |
Olimpio | 12 giugno | |
Oliviero/a | 3 febbraio | |
Olivio/a | 10 giugno | |
Ombretta | 1° novembre | |
Onesta | 18 ottobre | |
Onesto | 16 febbraio | |
Onofrio | 12 giugno | |
Onorata | 11 gennaio | |
Onorato | 16 maggio | |
Onorio | 24 aprile | |
Orazio (2 luglio – 1° e 3 novembre – 15 dicembre) | 27 gennaio | |
Oreste | 9 novembre | |
Oriana – Orietta | 25 giugno | |
Orio | 25 giugno | |
Orlando | 15 settembre | |
Ornella | 1° novembre | |
Oronzo | 26 agosto | |
Orso | 1° febbraio | |
Oscar | 3 febbraio | |
Osvaldo | 5 agosto | |
Ottaviano | 2 settembre | |
Ottavio | 20 novembre | |
Ottone | 2 luglio | |
Orsola | 21 ottobre | |
Ovidio | 3 giugno | |
–
“ P “ |
||
Pacifico | 24 settembre | |
Pacomio abate | 9 maggio | |
Palma – Palmira – | Domenica delle Palme | |
Palmerio | Domenica delle Palme | |
Pamela | 1° novembre | |
Pancrazio | 8 luglio | |
Pantaleone – Pantaleo | 27 luglio | |
Panteno | 7 luglio | |
Paolo apostolo | 29 giugno | |
Paolo Miki | 6 febbraio | |
Paolino da Nola | 22 giugno | |
Paride | 5 agosto | |
Pasquale Baylòn | 17 maggio | |
Pasqualina – Pasquina – Pasquita | giorno di Pasqua | |
Patrizio/a | 17 marzo | |
Pausilipo martire | 15 aprile | |
Pelagio/a | 8 ottobre | |
Pellegrino | 5 maggio | |
Perpetua | 7 marzo | |
Petronio | 4 ottobre | |
Pier Damiani | 21 febbraio | |
Pietro apostolo | 29 giugno | |
Pietro Chanel | 28 aprile | |
Pietro Claver | 9 settembre | |
Pietro Crisci beato da Foligno | 19 luglio | |
Pietro Crisologo | 30 luglio | |
Pietro da Verona | 6 aprile | |
Pio da Pietralcina | 23 settembre | |
Pio V papa | 30 aprile | |
Placido | 5 ottobre | |
Policarpo vescovo | 23 febbraio | |
Ponziano | 13 agosto | |
Priscilla | 8 luglio | |
Primo | 9 giugno | |
Priscilla | 8 luglio | |
Prisco (a Nocera Inf. si festeggia il 9 maggio con la festa patronale) | 1° settembre | |
Procopio | 8 luglio | |
Prospero | 28 settembre | |
Protasio | 19 giugno | |
Proto | 11 settembre | |
Pulcheria | 10 settembre | |
“ Q “ |
||
Quita | 28 novembre | |
Quintilia | 19 marzo | |
Quintiliano | 28 aprile | |
Quintilio | 8 marzo | |
Quintino | 31 ottobre | |
Quinto | 19 marzo | |
Quirino | 4 giugno | |
“ R “ |
||
Rachele | 30 settembre | |
Raffaela – Raffaella | 29 set / 6 gen | |
Raffaele Arcangelo | 29 Settembre | |
Raimondo | 7 gennaio | |
Raimondo Nonnato | 31 agosto | |
Raniero | 17 giugno | |
Regina Martire | 7 settembre | |
Remigio | 1° ottobre | |
Remo | 13 ottobre | |
Renata | 28 marzo | |
Renato | 12 novembre | |
Renzo | 23 febbraio | |
Reparata | 8 ottobre | |
Riccardo | 3 aprile | |
Rinaldo | 9 febbraio | |
Rita da Cascia | 22 maggio | |
Roberto | 7 giugno | |
Rocco | 16 agosto | |
Rodolfo | 26 giugno | |
Rodrigo | 13 marzo | |
Rolando | 15 luglio | |
Romano martire | 9 agosto | |
Romeo | 26 febbraio | |
Romina | 1° novembre | |
Romolo | 6 luglio | |
Romualdo | 19 giugno | |
Rosa da Lima | 23 agosto | |
Rosa da Viterbo | 6 febbraio | |
Rosalia | 4 settembre | |
Rosalinda | 12 dicembre | |
Rosario | 7 ottobre | |
Rossana | 12 maggio | |
Rossano | 12 mag / 15 lug | |
Rossella | 3 sett / 1° nov | |
Rufina | 10 luglio | |
Rufo – Rufino | 26 agosto | |
Ruggiero – Ruggero | 30 dicembre | |
Ruperto | 27 marzo | |
“ S “ |
||
Saba | 5 dicembre | |
Sabina | 29 agosto | |
Sabino – Savino | 9 febbraio | |
Sabrina vergine | 29 gennaio | |
Salvatore da Horta | 18 marzo | |
Salvatore Gesù – (trasfigurazione di Gesù) – Salvo – Salvio – | 6 agosto | |
Salvadora – Salvatrice – Salvatorina | 18 marzo | |
Samuele | 16 febbraio | |
Sante – Santo/a – Santino/a | 1° novembre | |
Sara | 20 apr / 19 ago | |
Saverio | 31 gen / 3 dic | |
Savino | 2 dicembre | |
Saturnino | 29 novembre | |
Scolastica | 10 febbraio | |
Sebastiano martire | 20 gennaio | |
Seconda | 10 luglio | |
Secondo | 29 marzo | |
Serafino di Sarov | 2 gennaio | |
Serafino del Montegranaro | 12 ottobre | |
Serapione anacoreta | 21 marzo | |
Serena | 16 ago / 7 dic | |
Sergio | 9 settembre | |
Settimio | 17 agosto | |
Severino | 8 gennaio | |
Severo | 6 novembre | |
Silvano/a | 22 settembre | |
Silverio | 20 giu / 2 dic | |
Silvetro | 31 dicembre | |
Silvio/a | 3 novembre | |
Simeone | 18 febbraio | |
Simone/a – Simonetta | 28 ottobre | |
Simmaco | 19 luglio | |
Siro | 9 dicembre | |
Sisto (III papa) | 28 marzo | |
Sofia | 18 settembre | |
Sonia | 18 settembre | |
Stanislao | 11 aprile | |
Stefano re d’Ungheria | 16 agosto | |
Stefano protomartire | 26 dicembre | |
Stella | 11 maggio | |
Susanna | 11 agosto | |
“ T “ |
||
Taddeo | 28 ottobre | |
Tamara | 1° novembre | |
Tammaro | 1° set / 15 ott | |
Tancredi | 9 aprile | |
Tecla | 10 gen / 23 set | |
Teodora | 28 novembre | |
Teodoro | 7 feb / 26 mar | |
Teodoro di Tiro | 9 novembre | |
Teofilo di Cesarea | 5 marzo | |
Teofilo di Antiochia | 13 ottobre | |
Terenzio | 10 aprile | |
Teresa Benedetta della Croce | 9 agosto | |
Teresa di Lisieux o del Bambino Gesù | 1° ottobre | |
Teresa d’Avila | 15 ottobre | |
beata madre Teresa di Calcutta | 5 settembre | |
Terenzio – Tetrenziano | 10 apr / 1° set | |
Tiberio | 10 novembre | |
Timoteo vescovo | 26 gennaio | |
Tito vescovo | 26 gennaio | |
Tiziano/a 3 marzo / 20 aprile ed | 11 maggio | |
Tobia | 2 novembre | |
Tommaso apostolo | 3 luglio | |
Tommaso d’Aquino | 28 gennaio | |
Torquato | 15 maggio | |
Tosca | 5 maggio | |
Tristano | 15 giugno | |
Tullia | 5 ottobre | |
Tullio | 19 febbraio | |
Turibio da Mogrovejo | 23 marzo | |
“ U “ |
||
Ubaldo | 16 maggio | |
Ugo | 1° aprile | |
Ulisse | 1° novembre | |
Umberto | 6 settembre | |
Urbano I° papa | 19 maggio | |
“ V “ |
||
Valentino | 14 febbraio | |
Valentina | 25 luglio | |
Valeria | 28 aprile | |
Valeriano | 15 dicembre | |
Valerio vergine | 28 gennaio | |
Vanessa | 1° novembre | |
Vasco | 1° novembre | |
Velio/a | 12 febbraio | |
Venceslao | 28 settembre | |
Veneranda | 14 novembre | |
Vera | 24 gennaio | |
Veridiana vergine – Verdiana | 1° febbraio | |
Veronica Giuliani | 9 luglio | |
Vigilio | 26 giugno | |
Vincenzo Ferreri | 5 aprile | |
Vincenzo di Lerins | 24 maggio | |
Vincenzo de’ Paoli | 27 settembre | |
Vincenzo da Saragozza | 22 gennaio | |
Vinicio | 1° novembre | |
Viola | 3 maggio | |
Violante | 6 maggio | |
Virgilio | 27 novembre | |
Virginio | 22 aprile | |
Virginia | 7 gennaio | |
Visitazione della Beata Vergine Maria | 31 maggio | |
Vitale | 20 ottobre | |
Vito | 15 giugno | |
Vittore | 8 maggio | |
Vittorino | 5 settembre | |
Vittorio | 21 maggio | |
Vittoria | 23 dicembre | |
Viviana | 2 dicembre | |
Vladimiro | 15 luglio | |
“ W “ |
||
Walter | 8 aprile | |
Wanda | 17 aprile | |
Wilma | 1° novembre | |
“ Z “ |
||
Zaccaria profeta | 5 novembre | |
Zaccaria papa | 15 o 22 marzo | |
Zaccheo | 23 agosto | |
Zaira | 21 ottobre | |
Zeno / Zenone | 12 aprile | |
Zita vergine | 27 aprile |